Stundentafeln
10. Jahrgangsstufe
Unterrichtsfächer | Lernfelder | Stunden pro Woche | Stunden pro Jahr |
Religionslehre/Ethik | 1 | 40 | |
Deutsch | 1 | 40 | |
Politik und Gesellschaft | 1 | 40 | |
Feine Backwaren | Herstellen einfacher Teige / Massen | 2,5 | 100 |
Herstellen von Feinen Backwaren aus Teigen | 2 | 80 | |
Marketing und Verkauf | Gestalten, Werben, Beraten und Verkaufen | 1,5 | 60 |
Gesamt | 9 | 360 |
11. Jahrgangsstufe
Unterrichtsfächer | Lernfelder | Stunden pro Woche | Stunden pro Jahr |
Religionslehre/Ethik | 1 | 40 | |
Deutsch | 1 | 40 | |
Politik und Gesellschaft | 1 | 40 | |
Marketing und Verkauf | Herstellen von Backwarensnacks | 1 | 45 |
Feine Backwaren | Herstellen von Feinen Backwaren aus Massen | 1,5 | 54 |
Weizenkleingebäck und Weizenbrote | Herstellen von Weizenbroten und Weizenkleingebäcken | 2 | 72 |
Roggenhaltige Backwaren und Vollkorngebäcke | Herstellen von roggenhaltigem Brot und Kleingebäck | 1,5 | 72 |
Gesamt | 9 | 363 |
12. Jahrgangsstufe
Unterrichtsfächer | Lernfelder | Stunden pro Woche | Stunden pro Jahr |
Religionslehre/Ethik | 1 | 40 | |
Deutsch | 1 | 40 | |
Politik und Gesellschaft | 1 | 40 | |
Marketing und Verkauf | Planen und Durchführen einer Aktionswoche | 1 | 45 |
Feine Backwaren | Herstellen von Torten und Desserts | 1 | 45 |
Weinenkleingebäcke und Weizenbrote | Herstellen von Weizenbrot und Weizenkleingebäcken | 1 | 36 |
Roggenhaltige Backwaren und Vollkorngebäcke | Herstellen und Verarbeiten von Sauerteig | 3 | 63 |
Herstellen von Vollkorn-, Schrot und Spezialbroten | 54 | ||
Gesamt | 9 | 363 |